시즌 평균 데이터
정규시즌 | 팀 | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ATL | 1 | 0 | 26.6 | 0.5 | 0.625 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
- | NYK | 16 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
평균 데이터 | - | 17 | 0 | 4.4 | 0.409 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.4 |
최근 5경기
날짜 | 라이벌 | 결과 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-14 | vs ORL | 승 117 - 105 | 26:33 | 6 - 12 | 5 - 8 | 0 - 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
2-2 | vs LAL | 패 112 - 128 | 01:55 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-28 | vs MEM | 승 143 - 106 | 03:55 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1-26 | vs SAC | 승 143 - 120 | 03:13 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-13 | vs MIL | 승 140 - 106 | 05:22 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
라인업:
파워포워드 | |
00 | 제이콥 토핀 |
10 | 자카리 리자셰 |
17 | 온예카 오콩우 |
18 | 무하메드 게예 |
Asa Newell | |
Eli John Ndiaye | |
스몰포워드 | |
1 | 제일런 존슨 |
데이비드 로디 | |
센터 | |
크리스탑스 포르징기스 | |
슛팅가드 | |
3 | 카리스 르버트 |
4 | 코베 버프킨 |
5 | 다이슨 다니엘스 |
24 | 개리슨 매튜스 |
27 | 비트 크레이치 |
니케일 알렉산더 워커 | |
루크 케너드 | |
포인트가드 | |
2 | 키튼 월레스 |
11 | 트레이 영 |
감독 | |
퀸 스나이더 |