시즌 평균 데이터
플레이오프 | 팀 | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Play-In Tournament | ATL | 2 | 2 | 22.3 | 0.143 | 0.083 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
평균 데이터 | - | 2 | 2 | 22.3 | 0.143 | 0.083 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
정규시즌 | 팀 | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
- | ATL | 75 | 73 | 24.6 | 0.458 | 0.355 | 0.711 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 2 | 12.6 |
평균 데이터 | - | 75 | 73 | 24.6 | 0.458 | 0.355 | 0.711 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 2 | 12.6 |
최근 5경기
날짜 | 라이벌 | 결과 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-19 | vs MIA | 패 114 - 123 | 15:39 | 1 - 11 | 0 - 7 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4-16 | @ ORL | 패120 - 95 | 28:52 | 2 - 10 | 1 - 5 | 2 - 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
4-14 | vs ORL | 승 117 - 105 | 09:33 | 2 - 5 | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
4-12 | @ PHI | 승110 - 124 | 25:55 | 5 - 9 | 0 - 2 | 2 - 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
4-11 | @ BKN | 승109 - 133 | 34:37 | 15 - 20 | 6 - 11 | 2 - 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 38 |