시즌 평균 데이터
플레이오프 | 팀 | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Round | DEN | 3 | 0 | 5.4 | 0.25 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 1 |
Conference Semifinals | DEN | 2 | 0 | 9.9 | 0.5 | 0.333 | 0.667 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 5.5 |
평균 데이터 | - | 5 | 0 | 7.2 | 0.417 | 0.5 | 0.667 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2.8 |
정규시즌 | 팀 | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
- | DEN | 65 | 4 | 21.3 | 0.432 | 0.349 | 0.822 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 2.3 | 9 |
평균 데이터 | - | 65 | 4 | 21.3 | 0.432 | 0.349 | 0.822 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 2.3 | 9 |
최근 5경기
날짜 | 라이벌 | 결과 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-8 | @ OKC | 패149 - 106 | 14:15 | 3 - 7 | 1 - 3 | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
5-6 | @ OKC | 승119 - 121 | 05:35 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
5-4 | vs LAC | 승 120 - 101 | 03:21 | 1 - 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4-30 | vs LAC | 승 131 - 115 | 01:56 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-25 | @ LAC | 패117 - 83 | 10:52 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |