시즌 평균 데이터
플레이오프 | 팀 | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Round | MIL | 5 | 5 | 37.5 | 0.606 | 0.2 | 0.698 | 3.8 | 11.6 | 15.4 | 6.6 | 1 | 1 | 4.6 | 2.4 | 33 |
평균 데이터 | - | 5 | 5 | 37.5 | 0.606 | 0.2 | 0.698 | 3.8 | 11.6 | 15.4 | 6.6 | 1 | 1 | 4.6 | 2.4 | 33 |
정규시즌 | 팀 | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
- | MIL | 67 | 67 | 34.2 | 0.601 | 0.222 | 0.617 | 2.2 | 9.7 | 11.9 | 6.5 | 0.9 | 1.2 | 3.1 | 2.3 | 30.4 |
평균 데이터 | - | 67 | 67 | 34.2 | 0.601 | 0.222 | 0.617 | 2.2 | 9.7 | 11.9 | 6.5 | 0.9 | 1.2 | 3.1 | 2.3 | 30.4 |
최근 5경기
날짜 | 라이벌 | 결과 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-30 | @ IND | 패119 - 118 | 44:14 | 9 - 17 | 1 - 2 | 11 - 17 | 2 | 18 | 20 | 13 | 2 | 2 | 7 | 5 | 30 |
4-28 | vs IND | 패 103 - 129 | 33:45 | 9 - 20 | 0 - 1 | 10 - 11 | 4 | 11 | 15 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 28 |
4-26 | vs IND | 승 117 - 101 | 32:00 | 14 - 19 | 0 - 0 | 9 - 10 | 3 | 9 | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 37 |
4-23 | @ IND | 패123 - 115 | 39:37 | 14 - 20 | 0 - 0 | 6 - 10 | 7 | 11 | 18 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 34 |
4-20 | @ IND | 패117 - 98 | 38:02 | 14 - 23 | 0 - 2 | 8 - 15 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 36 |
라인업:
파워포워드 | |
18 | 카일 쿠즈마 |
34 | 지아니스 아데토쿤보 |
35 | Pete Nance |
스몰포워드 | |
7 | 크리스 리빙스톤 |
12 | 타우린 프린스 |
21 | 타일러 스미스 |
센터 | |
00 | 제리코 심스 |
9 | 바비 포티스 |
11 | 브룩 로페즈 |
15 | 리암 로빈스 |
슛팅가드 | |
13 | 라이언 롤린스 |
17 | 스탠리 우무데 |
20 | AJ 그린 |
24 | 팻 코너튼 |
33 | 게리 트렌트 주니어 |
44 | 안드레 잭슨 주니어 |
포인트가드 | |
0 | 데미안 릴라드 |
1 | 자마리 부예 |
3 | 케빈 포터 주니어 |
감독 | |
닥 리버스 |