시즌 평균 데이터
정규시즌 | 팀 | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MIL | 47 | 7 | 25.3 | 0.463 | 0.363 | 0.826 | 1.8 | 6.5 | 8.4 | 2.2 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 13.8 |
평균 데이터 | - | 47 | 7 | 25.3 | 0.463 | 0.363 | 0.826 | 1.8 | 6.5 | 8.4 | 2.2 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 13.8 |
최근 5경기
날짜 | 라이벌 | 결과 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-9 | vs MIN | 승 110 - 103 | 28:40 | 7 - 15 | 2 - 6 | 2 - 2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18 |
2-13 | @ MIN | 승101 - 103 | 22:39 | 4 - 10 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
2-11 | vs GSW | 패 111 - 125 | 26:23 | 3 - 11 | 0 - 4 | 1 - 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 |
2-10 | vs PHI | 승 135 - 127 | 30:07 | 7 - 14 | 2 - 3 | 2 - 2 | 7 | 6 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
2-8 | @ ATL | 패115 - 110 | 37:39 | 10 - 20 | 4 - 8 | 2 - 2 | 1 | 14 | 15 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 26 |
라인업:
파워포워드 | |
18 | 카일 쿠즈마 |
34 | 지아니스 아데토쿤보 |
35 | Pete Nance |
스몰포워드 | |
7 | 크리스 리빙스톤 |
12 | 타우린 프린스 |
21 | 타일러 스미스 |
센터 | |
00 | 제리코 심스 |
9 | 바비 포티스 |
11 | 브룩 로페즈 |
15 | 리암 로빈스 |
슛팅가드 | |
13 | 라이언 롤린스 |
17 | 스탠리 우무데 |
20 | AJ 그린 |
24 | 팻 코너튼 |
33 | 게리 트렌트 주니어 |
44 | 안드레 잭슨 주니어 |
포인트가드 | |
0 | 데미안 릴라드 |
1 | 자마리 부예 |
3 | 케빈 포터 주니어 |
감독 | |
닥 리버스 |