Kylor Kelley
- 국적: 미국
- 생년월일: 1997-8-26
- 오늘의 바이오리듬:
- 신장: 7'0''/2.13m
- 체중: 230 lbs/104 kg
- 소속: 뉴올리언스 펠리컨스
- 백넘버: 35
- 포지션: 센터
- 입단년도: 2025-04-04
- 전 소속팀: 댈러스 매버릭스
- 이전 소속팀: 댈러스 매버릭스,사우스베이 레이커스,메인 셀틱스,Calgary Surge,랩터스 905,Bakken Bears,런던 라이온스
시즌 평균 데이터
정규시즌 | 팀 | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | DAL | 8 | 1 | 8.3 | 0.769 | 0 | 0.667 | 1 | 1.6 | 2.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1 | 3 |
- | NOP | 2 | 1 | 21.9 | 0.375 | 0 | 0.5 | 2 | 4.5 | 6.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 3 | 3.5 |
평균 데이터 | - | 10 | 2 | 11.1 | 0.619 | 0 | 0.625 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 3.1 |
최근 5경기
날짜 | 라이벌 | 결과 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-12 | vs MIA | 패 104 - 153 | 20:34 | 2 - 6 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
4-11 | @ MIL | 패136 - 111 | 23:13 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
2-24 | @ GSW | 패126 - 102 | 06:24 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2-14 | vs MIA | 승 118 - 113 | 02:41 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2-13 | vs GSW | 승 111 - 107 | 02:03 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
라인업:
파워포워드 | |
0 | Keion Brooks Jr. |
1 | 자이언 윌리엄슨 |
13 | 켈리 올리닉 |
스몰포워드 | |
2 | 헤르베르트 존스 |
8 | 자말 케인 |
12 | 안토니오 리브스 |
25 | 트레이 머피 3세 |
50 | 제레미아 로빈슨 얼 |
센터 | |
4 | 모하메드 밤바 |
17 | 카를로 마코비치 |
21 | 이브 미시 |
35 | Kylor Kelley |
슛팅가드 | |
00 | 브루스 브라운 주니어 |
3 | C.J. 맥컬럼 |
11 | 브랜든 보스턴 주니어 |
22 | 레스터 퀴노네스 |
24 | 조던 호킨스 |
포인트가드 | |
5 | 디욘테 머레이 |
15 | 호세 알바라도 |
22 | 엘프리드 페이튼 |
감독 | |
윌리 그린 |