콜린 카스틀톤(Colin Castleton)
- 국적: 미국
- 생년월일: 2000-5-25
- 오늘의 바이오리듬:
- 신장: 6'11"/2.11m
- 체중: 250 lbs/113 kg
- 학력: Florida
- 경력: Rookie
- 소속: 필라델피아 세븐티식서스
- 백넘버: 18
- 포지션: 센터
- 입단년도: 2025-4-2
- 전 소속팀: 토론토 랩터스
- 이전 소속팀: 토론토 랩터스,멤피스 그리즐리스,LA 레이커스,사우스베이 레이커스
시즌 평균 데이터
정규시즌 | 팀 | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PHI | 4 | 0 | 18.2 | 0.353 | 0 | 0.5 | 2.8 | 4.5 | 7.2 | 2.5 | 0 | 0.2 | 0 | 2.5 | 3.5 |
- | TOR | 10 | 4 | 25.9 | 0.474 | 0.25 | 0.765 | 3.3 | 4.1 | 7.4 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 2.1 | 2.6 | 6.9 |
- | MEM | 10 | 0 | 4.6 | 0.2 | 0 | 0.909 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1.4 |
평균 데이터 | - | 24 | 4 | 15.7 | 0.417 | 0.125 | 0.781 | 2 | 2.8 | 4.8 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 4 |
최근 5경기
날짜 | 라이벌 | 결과 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-10 | @ WAS | 승103 - 122 | 28:13 | 1 - 4 | 0 - 1 | 0 - 0 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
4-8 | @ MIA | 패117 - 105 | 13:22 | 1 - 3 | 0 - 0 | 2 - 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4-6 | vs MIN | 패 109 - 114 | 15:25 | 3 - 6 | 0 - 1 | 0 - 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
4-4 | vs MIL | 패 113 - 126 | 15:44 | 1 - 4 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
3-25 | @ WAS | 승104 - 112 | 18:28 | 2 - 6 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
라인업:
파워포워드 | |
3 | 추마 오키키 |
28 | 구에르손 야부셀레 |
65 | Alex Reese |
스몰포워드 | |
8 | 폴 조지 |
9 | 켈리 우브레 주니어 |
19 | 저스틴 에드워즈 |
22 | 오셰 브리셋 |
35 | Marcus Bagley |
센터 | |
1 | 안드레 드루먼드 |
18 | 콜린 카스틀톤 |
21 | 조엘 엠비드 |
30 | 아뎀 보나 |
슛팅가드 | |
5 | 쿠엔틴 그라임스 |
14 | 리키 카운실 4세 |
16 | 로니 워커 |
20 | 재러드 맥케인 |
23 | 에릭 고든 |
포인트가드 | |
00 | 레지 잭슨 |
0 | 타이리스 맥시 |
7 | 카일 로우리 |
11 | 제프 다우틴 주니어 |
12 | 재러드 버틀러 |
17 | 제일런 후드 쉬피노 |
감독 | |
닉 너스 |